Manguera de succión de PVC resistente al aceite con construcción helicoidal de PVC rígido, fabricada con compuestos especiales resistentes al aceite que muestran una resistencia media al aceite y otros hidrocarburos. Su cubierta exterior contorneada también brinda mayor flexibilidad a la manguera.
Material | Materiales de fórmula resistentes al aceite durante 3 meses, 1 año y 5 años. |
Construcción | PVC de alta calidad con hélice de PVC rígido |
Uso | Especialmente diseñado para transportar petróleo e hidrocarburos en fábricas, minas, yacimientos petrolíferos, etc. |
Acoplamiento | El acoplamiento Camlock y las abrazaderas están disponibles por separado o ensamblados con manguera |
Ventaja | Diseñado para manejar gasolina, diésel y otros aceites. Antiabrasión, anticorrosión, antienvejecimiento y resistencia química. Súper flexible, pequeño radio de curvatura, peso ligero y resistente para elegir Construcción interior suave para un flujo de materiales sin restricciones |
La temperatura | -30 ℃ (-22 ℉) a 65 ℃ (+150 ℉) |
Lugar de origen | WEIFANG,CHINA |
Puerto de carga | QINGDAO |
Otro | Exportación de fábrica directamente con precios muy competitivos. |
Especificaciones
El grosor o peso personalizado kg/m es siempre el más popular.
Tamaño pulgadas | DNI MM | DESDE MM | BARRA DE WP | BARRA DE PA | Longitud m/Rollo | Pesog/M |
3/4“ | 19 | 25 | 8 | 24 | 30 | 280 |
1” | 25 | 31 | 8 | 24 | 30 | 350 |
1-1/4" | 32 | 40 | 8 | 24 | 30 | 500 |
1-1/2" | 38 | 48 | 8 | 24 | 30 | 750 |
2" | 50 | 58 | 7 | 21 | 30 | 920 |
2" | 50 | 60 | 7 | 21 | 30 | 1050 |
2-1/2" | 63 | 73 | 6 | 18 | 30 | 1300 |
3" | 75 | 85 | 5 | 15 | 30 | 1650 |
3" | 75 | 87 | 5 | 15 | 30 | 1900 |
4" | 100 | 112 | 5 | 15 | 30 | 2900 |
4" | 100 | 114 | 5 | 15 | 30 | 3200 |
4" | 100 | 116 | 6 | 18 | 30 | 3700 |
5" | 125 | 139 | 4 | 12 | 20 | 3600 |
5" | 125 | 141 | 4 | 12 | 20 | 4000 |
6" | 152 | 170 | 4 | 12 | 10 | 7200 |
6" | 152 | 174 | 5 | 15 | 10 | 8000 |
8" | 200 | 216 | 3 | 9 | 10 | 6700 |
producción y ventas
- 100% nuevas materias primas originales.
- Más de 50 líneas de producción para todo tipo de mangueras de PVC, más de 200 trabajadores y 45 técnicos.
- Como fabricante y proveedor profesional de mangueras de succión de PVC durante años desde 2005, exportando desde 2008.
- El 70% de los productos se exportan a más de 40 países de todo el mundo.
- Bienvenido a mangueras de PVC a granel al por mayor con precios competitivos y calidad superior.
- ¡Bienvenido a visitarnos!